terça-feira, 27 de abril de 2010

RELAÇÃO DE PICOS DE ENCHENTES EM BLUMENAU

 

ANO DATA COTA ANO DATA COTA ANO DATA COTA
1852 29/10 16.30 1935 24/09 11.65 1973 03/07 09.00
1855 20/11 13.30 1936 06/08 10.40 1973 22/07 09.30
1862 00/11 09.00 1939 27/11 11.45 1973 28/07 09.35
1864 17/09 10.00 1943 03/08 10.50 1973 29/08 12.35
1868 27/11 13.30 1946 02/02 09.45 1975 04/10 12.63
1869 21/10 11.00 1948 17/05 11.85 1975 13/12 08.50
1870 11/10 10.00 1950 17/10 09.45 1976 15/05 08.30
1880 23/09 17.10 1953 01/11 09.65 1976 29/05 10.85
1888 00/01 12.80 1954 08/05 09.56 1977 18/08 09.15
1891 18/06 13.80 1954 22/11 12.53 1978 26/12 11.50
1898 01/05 12.80 1955 20/05 10.61 1979 10/05 09.45
1898 25/12 11.30 1957 20/07 09.28 1979 09/10 10.45
1900 02/10 12.80 1957 02/08 10.60 1980 31/07 08.40
1911 02/10 16.90 1957 18/08 13.07 1980 22/12 13.27
1911 29/10 09.86 1957 16/09 09.44 1982 15/11 08.65
1923 20/06 09.00 1961 12/09 10.35 1983 04/03 10.60
1925 14/05 10.30 1961 30/09 09.63 1983 20/05 12.52
1926 14/01 09.50 1961 01/11 12.49 1983 09/07 15.34
1927 09/10 12.30 1962 09/09 08.94 1983 24/09 11.75
1928 31/05 08.20 1962 21/09 09.29 1984 07/08 15.46
1928 18/06 11.76 1963 29/09 09.67 1990 21/07 08.82
1928 15/08 10.82 1966 13/02 10.07 1992 29/05 12.80
1928 17/09 10.30 1967 18/02 10.50 1992 01/07 10.62
1931 02/05 11.05 1969 06/04 10.14 1997 01/02 09.44
1931 14/09 11.25 1971 09/06 10.35 1998 28/04 08.24
1931 18/09 11.53 1972 17/08 10.70 1999 03/07 08.26
1932 25/05 09.75 1972 29/08 11.35 2001 01/10 11.02
1933 04/10 11.85 1973 25/06 11.30 2008 23/11 11.52

Nenhum comentário: